Licensed to Excel Aquatics Hy-Tek's Meet Manager 3/8/04
Southern Zone Eastern Senior Sectional - 3/4/04 to 3/7/04
Speedo Champions Series
Results
Event 25 Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
Sponsor: Go Miss Sarah
Sectional: S 49.43 3/16/03 Stephanie Williams, ABSC
Pool: P 48.83 1990 Nicole Haislett, St. Petersburg
50.59 NATL
51.89 OPEN
55.09 SECT
Meet Qualifying: 55.09
Name Age Team Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Komisarz, Rachel E 27 LAK-KY 50.80 50.28 NATL 20
24.67 50.28 (25.61)
2 Burckle, Caroline 17 LAK-KY 50.95 50.29 NATL 17
24.47 50.29 (25.82)
3 Reynolds, Caitlin 16 Dynamo-GA 51.39 50.76 OPEN 16
24.83 50.76 (25.93)
4 Bell, Katherine A 18 Dynamo-GA 51.57 51.15 OPEN 15
24.97 51.15 (26.18)
5 Miller, Anna C 17 Pilot-Knoxville-SE 51.39 51.19 OPEN 14
24.94 51.19 (26.25)
6 Durot, Elizabeth S 17 Dynamo-GA 51.82 51.34 OPEN 13
25.26 51.34 (26.08)
7 Peterson, Sarah M 15 NAC-SE 51.77 51.41 OPEN 12
24.90 51.41 (26.51)
8 Sargent, Sarah B 15 XCEL-SE 51.59 52.18 SECT 11
24.90 52.18 (27.28)
B - Final
9 Hill, Elizabeth E 18 Dynamo-GA 52.08 51.45 OPEN 9
25.01 51.45 (26.44)
10 Suhr, Katie A 15 Dynamo-GA 52.52 52.06 SECT 7
25.23 52.06 (26.83)
11 Napier, Stephanie 15 GCAC-SE 52.30 52.16 SECT 6
25.47 52.16 (26.69)
12 Westby, Ruth P 15 Dynamo-GA 52.75 52.21 SECT 5
25.51 52.21 (26.70)
13 Walker, Beverly J 16 Dynamo-GA 52.19 52.30 SECT 4
25.29 52.30 (27.01)
14 Dayton, Caroline E 15 MAC-NC 52.67 52.39 SECT 3
25.42 52.39 (26.97)
15 Oxford, Kristin A 18 MAC-NC 52.44 52.45 SECT 2
25.79 52.45 (26.66)
16 Kroll, Toni M 16 XCEL-SE 52.47 53.01 SECT 1
25.60 53.01 (27.41)
C - Final
17 Vanderbilt, Samant 18 NAC-SE 52.97 52.10 SECT
24.99 52.10 (27.11)
18 Pilchard, Maddy A 16 Rays-GA 52.85 52.22 SECT
25.36 52.22 (26.86)
19 Berish, Danielle J 18 Dynamo-GA 53.26 52.60 SECT
25.46 52.60 (27.14)
20 Smith, Leigh L 17 Memphis Thunder-SE 52.85 52.62 SECT
25.65 52.62 (26.97)
21 Golden, Julie L 15 BSL-SE 52.76 52.76 SECT
25.70 52.76 (27.06)
22 Johnson, Stephanie 17 HSA-SE 52.77 52.91 SECT
25.71 52.91 (27.20)
23 Maggio, Katie C 17 Gsa-NC 53.19 53.28 SECT
26.06 53.28 (27.22)
24 Schmaltz, Gretchen 18 ABSC-GA 52.80 53.48 SECT
25.57 53.48 (27.91)
Event 25 Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
Sponsor: Go Miss Sarah
Sectional: S 49.43 3/16/03 Stephanie Williams, ABSC
Pool: P 48.83 1990 Nicole Haislett, St. Petersburg
50.59 NATL
51.89 OPEN
55.09 SECT
Meet Qualifying: 55.09
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
Preliminaries
1 Komisarz, Rachel E 27 LAK-KY 51.12 50.80 OPEN
24.90 50.80 (25.90)
2 Burckle, Caroline S 17 LAK-KY 51.46 50.95 OPEN
24.71 50.95 (26.24)
3 Reynolds, Caitlin M 16 Dynamo-GA 51.18 51.39 OPEN
25.10 51.39 (26.29)
3 Miller, Anna C 17 Pilot-Knoxville-SE 50.95 51.39 OPEN
24.81 51.39 (26.58)
5 Bell, Katherine A 18 Dynamo-GA 50.87 51.57 OPEN
25.21 51.57 (26.36)
6 Sargent, Sarah B 15 XCEL-SE 50.31 51.59 OPEN
24.65 51.59 (26.94)
7 Peterson, Sarah M 15 NAC-SE 51.38 51.77 OPEN
25.29 51.77 (26.48)
8 Durot, Elizabeth S 17 Dynamo-GA 50.85 51.82 OPEN
25.38 51.82 (26.44)
-------------------------------------------------------------------------
9 Hill, Elizabeth E 18 Dynamo-GA 50.66 52.08 SECT
25.23 52.08 (26.85)
10 Walker, Beverly J 16 Dynamo-GA 52.01 52.19 SECT
25.24 52.19 (26.95)
11 Napier, Stephanie L 15 GCAC-SE 51.52 52.30 SECT
25.14 52.30 (27.16)
12 Oxford, Kristin A 18 MAC-NC 52.89 52.44 SECT
25.65 52.44 (26.79)
13 Kroll, Toni M 16 XCEL-SE 51.60 52.47 SECT
25.40 52.47 (27.07)
14 Ayres, Meredith A 15 Pilot-Knoxville-SE 52.48 52.51 SECT
25.17 52.51 (27.34)
15 Suhr, Katie A 15 Dynamo-GA 51.82 52.52 SECT
25.35 52.52 (27.17)
16 Dayton, Caroline E 15 MAC-NC 52.97 52.67 SECT
25.17 52.67 (27.50)
-------------------------------------------------------------------------
17 Westby, Ruth P 15 Dynamo-GA 52.21 52.75 SECT
25.75 52.75 (27.00)
18 Golden, Julie L 15 BSL-SE 51.71 52.76 SECT
25.46 52.76 (27.30)
19 Johnson, Stephanie S 17 HSA-SE 53.06 52.77 SECT
25.67 52.77 (27.10)
20 Schmaltz, Gretchen E 18 ABSC-GA 53.67 52.80 SECT
25.28 52.80 (27.52)
21 Stowers, Julia G 21 Pilot-Knoxville-SE 52.25 52.82 SECT
25.91 52.82 (26.91)
22 Grigg, Ellen L 14 "the Snakes"-NC 54.51 52.84 SECT
25.89 52.84 (26.95)
23 Pilchard, Maddy A 16 Rays-GA 53.20 52.85 SECT
25.63 52.85 (27.22)
23 Smith, Leigh L 17 Memphis Thunder-SE 52.25 52.85 SECT
25.51 52.85 (27.34)
-------------------------------------------------------------------------
25 Martin, Noelle E 17 WSY-NC 51.57 52.95 SECT
25.64 52.95 (27.31)
26 Vanderbilt, Samantha C 18 NAC-SE 53.26 52.97 SECT
25.59 52.97 (27.38)
-------------------------------------------------------------------------
27 Gausche, Brigitte D 15 Swim Macon-GA 53.21 53.18 SECT
25.80 53.18 (27.38)
28 Donald, Lindsay C 18 LAK-KY 53.29 53.19 SECT
25.82 53.19 (27.37)
28 Maggio, Katie C 17 Gsa-NC 52.17 53.19 SECT
25.99 53.19 (27.20)
30 Berish, Danielle J 18 Dynamo-GA 53.15 53.26 SECT
25.64 53.26 (27.62)
31 Broome, Annie E 16 Pilot-Knoxville-SE 52.95 53.30 SECT
25.88 53.30 (27.42)
32 Holt, Christa L 16 MAC-NC 53.83 53.35 SECT
26.00 53.35 (27.35)
33 Tang, Mindy L 17 SwimCarolina-NC 54.17 53.52 SECT
25.90 53.52 (27.62)
34 Woods, Sarah A 15 BSL-SE 53.54 53.60 SECT
26.24 53.60 (27.36)
35 French, Maggie A 16 Dynamo-GA 52.50 53.70 SECT
26.23 53.70 (27.47)
36 Fayssoux, Lauren P 18 Atom-NC 52.89 53.76 SECT
26.20 53.76 (27.56)
37 Russell, Cameron L 16 Pilot-Knoxville-SE 53.84 53.80 SECT
26.06 53.80 (27.74)
38 Weddle, Casey R 17 WSY-NC 53.48 53.81 SECT
26.22 53.81 (27.59)
39 Kraus, Alex C 15 BSL-SE 53.78 53.82 SECT
26.13 53.82 (27.69)
40 Newsome, Jenna C 14 Marlins-GA 52.94 53.85 SECT
26.08 53.85 (27.77)
41 Callaghan, Devon C 14 LAK-KY 53.09 53.87 SECT
26.08 53.87 (27.79)
42 Schimenti, Jenny M 16 Marlins-GA 52.93 53.92 SECT
26.50 53.92 (27.42)
43 Martin-Lacey, Jacqueline 17 NAC-SE 53.00 53.94 SECT
26.02 53.94 (27.92)
44 Heyman, Anna Rose R 14 NAC-SE 52.79 53.95 SECT
25.80 53.95 (28.15)
45 McJunkin, Monica R 16 MAC-NC 52.88 53.97 SECT
26.03 53.97 (27.94)
46 Lindsey, Lucy E 16 ABSC-GA 54.25 53.98 SECT
26.24 53.98 (27.74)
47 Howard, Ashley B 16 SwimCarolina-NC 54.19 53.99 SECT
26.99 53.99 (27.00)
48 Ryan, Mary Michael V 16 Memphis Thunder-SE 54.29 54.00 SECT
26.12 54.00 (27.88)
49 Peterson, Elizabeth F 17 NAC-SE 54.65 54.05 SECT
26.27 54.05 (27.78)
50 Pirovitz, Amanda B 17 TG-SC 52.70 54.06 SECT
26.04 54.06 (28.02)
51 O'Donnell, Nicole B 16 MAC-NC 55.01 54.13 SECT
25.94 54.13 (28.19)
52 Shaw, Cecily R 15 MAC-NC 54.36 54.15 SECT
26.11 54.15 (28.04)
53 Giese, Kelly L 17 GA-SC 54.85 54.21 SECT
26.35 54.21 (27.86)
54 Millar, Ginny C 16 ASL-GA 53.86 54.22 SECT
25.99 54.22 (28.23)
54 Russell, Meredith S 16 MAC-NC 53.77 54.22 SECT
26.33 54.22 (27.89)
56 Carpenter, Joanie M 18 BSL-SE 52.65 54.23 SECT
26.34 54.23 (27.89)
57 Gispen, Fiona E 16 Shockwave-MS 53.87 54.32 SECT
26.26 54.32 (28.06)
58 Buzek, Brei J 17 WAVE-NC 54.99 54.34 SECT
26.40 54.34 (27.94)
59 Murphy, Nzingha 16 Atlanta Dolphins-GA 54.63 54.37 SECT
25.84 54.37 (28.53)
60 Jensen, Grace G 17 Memphis Thunder-SE 53.43 54.38 SECT
26.62 54.38 (27.76)
61 Burkhard, Jessica L 17 Rays-SC 53.63 54.39 SECT
25.80 54.39 (28.59)
62 Hobbs, Kelli N 18 MTS-SE 53.50 54.41 SECT
26.39 54.41 (28.02)
62 Webb, MACEY K 17 XCEL-SE 53.06 54.41 SECT
26.35 54.41 (28.06)
64 Allen, Kirsten M 18 WA-KY 53.14 54.43 SECT
26.25 54.43 (28.18)
65 Stankavage, Sarah E 15 NCAC-NC 53.53 54.51 SECT
26.25 54.51 (28.26)
66 Hall, Stephanie K 15 LAK-KY 54.23 54.52 SECT
26.07 54.52 (28.45)
67 Brewer, Kimberly A 17 MAC-NC 53.42 54.54 SECT
26.56 54.54 (27.98)
68 Gleyzer, Anna D 15 Marlins-GA NT 54.57 SECT
26.36 54.57 (28.21)
69 Proctor, Sarah K 16 Nomad-NC 53.23 54.59 SECT
25.99 54.59 (28.60)
70 Rademacher, Stacy K 18 MAC-NC 53.51 54.62 SECT
26.58 54.62 (28.04)
71 Egbert, Rachel A 17 Dynamo-GA 54.47 54.65 SECT
26.38 54.65 (28.27)
72 Epley, Rebekah N 15 Sky Swimming-KY 54.44 54.66 SECT
26.48 54.66 (28.18)
73 Childress, Ally B 17 MAC-NC 54.35 54.72 SECT
26.66 54.72 (28.06)
74 Davenport, Mary K 16 SA-GA 54.02 54.73 SECT
26.50 54.73 (28.23)
74 Black, Patricia S 14 Memphis Thunder-SE 54.76 54.73 SECT
26.36 54.73 (28.37)
76 Bleymaier, Brianna A 17 XCEL-SE 53.67 54.74 SECT
26.26 54.74 (28.48)
77 Mullendore, Karin B 16 ABSC-GA 54.72 54.75 SECT
26.86 54.75 (27.89)
78 Hart, Maureen E 15 MAC-NC 54.96 54.76 SECT
26.87 54.76 (27.89)
79 Crutcher, Mollie E 17 Tritons-KY 54.27 54.78 SECT
26.22 54.78 (28.56)
80 Striplin, Stacie L 17 MAC-NC 53.97 54.80 SECT
26.28 54.80 (28.52)
81 Carter, Margaret E 17 Smrt-SC 52.93 54.81 SECT
26.60 54.81 (28.21)
81 Hesler, Rachel A 15 MAC-NC 54.73 54.81 SECT
26.22 54.81 (28.59)
83 Poling, Caroline D 17 NAC-SE 54.95 54.82 SECT
26.58 54.82 (28.24)
83 Weaver, Anna K 15 MASC-NC 54.57 54.82 SECT
26.84 54.82 (27.98)
85 Flynn, Taylor B 15 Memphis Thunder-SE 54.18 54.83 SECT
26.59 54.83 (28.24)
86 Baric, Michelle B 15 NCAC-NC 54.56 54.87 SECT
26.92 54.87 (27.95)
86 Blake, Shaylyn R 14 MAC-NC 54.22 54.87 SECT
26.17 54.87 (28.70)
88 Rogers, Anna R 17 CBF-GA 54.11 54.88 SECT
26.25 54.88 (28.63)
88 Pollard, Mary-Kirk K 17 MAC-NC 54.09 54.88 SECT
26.76 54.88 (28.12)
90 Rhea, Lauren C 15 Swim Macon-GA 54.70 54.89 SECT
26.65 54.89 (28.24)
91 Sexton, Taylor J 17 MASC-NC 54.97 54.91 SECT
26.56 54.91 (28.35)
92 Stevens, Brittany M 18 Scat-GA 54.92 54.92 SECT
26.33 54.92 (28.59)
93 Sowell, Amanda J 17 TC-SC 53.97 54.93 SECT
26.31 54.93 (28.62)
94 Stogner, Laken E 16 CBF-GA 54.01 54.94 SECT
26.17 54.94 (28.77)
95 Lyons, Carly J 15 Dynamo-GA 54.89 54.95 SECT
26.66 54.95 (28.29)
96 Burgan, Candice N 14 Pilot-Knoxville-SE 53.88 54.97 SECT
26.43 54.97 (28.54)
97 Malagon, Erica M 14 ABSC-GA 54.55 55.00 SECT
27.04 55.00 (27.96)
97 Rice, Karli E 15 MTS-SE 54.96 55.00 SECT
26.45 55.00 (28.55)
99 Jurusik, Steffanie M 13 Shockwave-MS 54.72 55.01 SECT
26.89 55.01 (28.12)
100 Sylvester, Stephanie M 16 HSA-SE 54.96 55.02 SECT
26.67 55.02 (28.35)
101 Davis, Kimmy S 16 Rsa-NC 53.92 55.03 SECT
26.38 55.03 (28.65)
101 White, Ashley A 15 MAC-NC 54.67 55.03 SECT
26.64 55.03 (28.39)
103 Liston, Lauren A 17 Smrt-SC 54.51 55.06 SECT
26.83 55.06 (28.23)
104 Pate, Jessica L 15 Dynamo-GA 54.89 55.10
26.90 55.10 (28.20)
105 Prebul, Alex B 15 GCAC-SE 54.60 55.13
27.11 55.13 (28.02)
106 Reed, Laura M 18 Pilot-Knoxville-SE 54.79 55.14
26.87 55.14 (28.27)
107 Reinhardt, Leah R 13 LAK-KY 54.93 55.16
26.55 55.16 (28.61)
108 ST Charles, Elle E 16 GCAC-SE 53.10 55.19
26.52 55.19 (28.67)
108 Rikard, Courtney N 17 City of Mobile-SE 55.09 55.19
27.09 55.19 (28.10)
110 Dishuck, Anna L 15 Cta-SE 54.54 55.24
26.29 55.24 (28.95)
111 Arch, Kendall M 17 Marlins-GA 54.97 55.26
26.41 55.26 (28.85)
112 Shapiro, Sara E 16 NAC-SE 53.14 55.28
26.58 55.28 (28.70)
112 Dettloff, Holly D 17 Rsa-NC 55.09 55.28
26.97 55.28 (28.31)
114 Stage, Teal M 17 I'On-SC 54.68 55.30
26.72 55.30 (28.58)
115 Culp, Martha W 15 BSL-SE 53.52 55.34
27.01 55.34 (28.33)
116 Cartwright, Lauren G 15 Scat-GA 53.82 55.42
26.44 55.42 (28.98)
117 Van Hoy, Shannon K 16 MAC-NC 54.30 55.44
27.14 55.44 (28.30)
118 Gray, Kate S 14 Cta-SE 54.73 55.46
26.77 55.46 (28.69)
118 Hays, Laura L 18 BSL-SE 54.45 55.46
26.81 55.46 (28.65)
118 Burns, Emily E 15 Dynamo-GA 54.50 55.46
26.52 55.46 (28.94)
121 Caldwell, Katherine L 16 MAC-NC 53.90 55.52
26.83 55.52 (28.69)
121 Hatteberg, Heidi J 13 LAK-KY 54.50 55.52
26.49 55.52 (29.03)
123 Hendry, CJ J 15 ASL-GA 54.44 55.53
26.63 55.53 (28.90)
124 Beck, Christie L 16 Cyclone Swimming-SC 54.14 55.54
26.62 55.54 (28.92)
125 Rothbeind, Jessica A 16 Sandsharks-NC 55.00 55.55
26.75 55.55 (28.80)
126 McChesney, Ryan R 15 SA-GA 54.98 55.57
27.18 55.57 (28.39)
127 Adams, Jennifer M 16 Vcs-KY 54.82 55.61
26.96 55.61 (28.65)
128 Sharps, Kristin L 16 MAC-NC 54.61 55.66
26.46 55.66 (29.20)
128 Smith, Kelsey L 17 MAC-NC 54.72 55.66
26.85 55.66 (28.81)
130 Forcht, Jennifer L 16 LAK-KY 54.83 55.67
26.51 55.67 (29.16)
131 Collins, Cathryn C 15 Cyclone Swimming-SC 54.13 55.79
26.98 55.79 (28.81)
132 Coburn, Rachel L 16 Marlins-GA 54.90 55.85
26.72 55.85 (29.13)
133 Hubbard, Anna D 17 Nomad-NC 55.03 56.00
26.87 56.00 (29.13)
133 Jones, Heather M 16 Swim Macon-GA 53.31 56.00
27.30 56.00 (28.70)
135 Neidhardt, Jane E 17 Pilot-Knoxville-SE 53.95 56.02
27.15 56.02 (28.87)
136 Miller, Jazmin L 17 MTS-SE 54.54 56.05
27.10 56.05 (28.95)
137 Reinmann, Lauren E 17 Dynamo-GA 55.09 56.12
27.38 56.12 (28.74)
138 Hayden, Lindsey N 17 Shelby Sharks-KY 55.08 56.16
27.22 56.16 (28.94)
139 Cline, Courtney E 16 MAC-NC 54.91 56.20
26.83 56.20 (29.37)
140 King, Meredith C 13 LAK-KY 55.09 56.22
27.41 56.22 (28.81)
141 Thompson, Raine L 13 PST-KY 55.09 56.25
27.68 56.25 (28.57)
142 Allen, Jill M 17 Hbt-SE 54.93 56.44
27.52 56.44 (28.92)
143 Messinger, Chelsa L 16 XCEL-SE 54.55 56.62
27.05 56.62 (29.57)
144 Moore, Megan E 15 Tidal Wave-GA 54.61 56.76
27.20 56.76 (29.56)
145 Roddenbery, Nicole N 15 Scat-GA 54.39 56.81
26.93 56.81 (29.88)
146 Spake, Dylan C 15 MASC-NC 55.01 56.86
27.52 56.86 (29.34)
147 Parsons, Elizabeth A 17 COLA-KY 54.96 56.89
27.18 56.89 (29.71)
148 Starrett, Lindsay K 16 MASC-NC 54.56 58.19
27.50 58.19 (30.69)
-- Gomes, Kaleigh N 15 MAC-NC 52.30 DQ
25.34 DQ (27.78)
Event 26 Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
Sponsor: Kick It Scoot
Sectional: S 44.73 3/16/03 Matt McGinnis, RSA
Pool: P 42.30 1990 Matt Biondi, Simi Ramon Vall
44.89 NATL
45.99 OPEN
49.39 SECT
Meet Qualifying: 49.39
Name Age Team Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Gilliam, Michael W 24 NAC-SE 46.49 44.94 OPEN 20
21.71 44.94 (23.23)
2 Stovall, Gil G 17 MTS-SE 45.71 45.39 OPEN 17
22.22 45.39 (23.17)
3 Gilliam, Craig C 27 NAC-SE 47.26 45.86 OPEN 16
22.21 45.86 (23.65)
4 Berens, Ricky C 15 MAC-NC 46.11 45.96 OPEN 15
22.66 45.96 (23.30)
5 Moore, Eric A 14 Rays-GA 47.19 46.78 SECT 14
22.64 46.78 (24.14)
6 Padgett, Robert J 16 Gsa-NC 46.94 46.88 SECT 13
22.69 46.88 (24.19)
7 Jamerson, Billy W 18 Scat-GA 47.37 47.09 SECT 12
21.92 47.09 (25.17)
8 McMahan, Johnny D 18 GCAC-SE 47.37 47.24 SECT 11
22.60 47.24 (24.64)
B - Final
9 Davydotchkin, Phil 17 makos-GA 47.53 47.37 SECT 9
23.16 47.37 (24.21)
10 Taylor, Hill H 16 BSL-SE 47.73 47.51 SECT 7
22.99 47.51 (24.52)
11 Corvin, Justin E 17 WA-KY 47.92 47.87 SECT 6
23.40 47.87 (24.47)
12 Godsoe, Eugene D 16 Gsa-NC 47.73 47.93 SECT 5
23.37 47.93 (24.56)
13 Thompson, Chris R 15 Rays-GA 47.98 48.10 SECT 4
23.28 48.10 (24.82)
14 McMahon, Dan 16 Dynamo-GA 47.76 48.26 SECT 3
23.43 48.26 (24.83)
15 Hubbard, Brad G 17 LAK-KY 47.75 48.32 SECT 2
23.71 48.32 (24.61)
16 Jones, Brad R 16 Pilot-Knoxville-SE 47.77 48.36 SECT 1
23.12 48.36 (25.24)
C - Final
17 Dabney, Jimmy C 16 MAC-NC 47.99 46.82 SECT
22.53 46.82 (24.29)
18 Robison, Scot S 15 "the Snakes"-NC 47.98 47.79 SECT
23.14 47.79 (24.65)
19 James, Jeff E 15 NCAC-NC 48.11 48.45 SECT
23.46 48.45 (24.99)
20 McCanless, Charles 17 MAC-NC 48.48 48.57 SECT
23.53 48.57 (25.04)
20 Eaker, Kyle C 17 Nomad-NC 48.27 48.57 SECT
23.35 48.57 (25.22)
22 Bennett, Nicholas 17 BSL-SE 48.69 48.88 SECT
23.82 48.88 (25.06)
23 Vernon, Max C 17 LAK-KY 48.62 48.98 SECT
23.89 48.98 (25.09)
-- Housden, Chris M 13 XCEL-SE 48.57 x49.52
24.07 49.52 (25.45)
Event 26 Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
Sponsor: Kick It Scoot
Sectional: S 44.73 3/16/03 Matt McGinnis, RSA
Pool: P 42.30 1990 Matt Biondi, Simi Ramon Vall
44.89 NATL
45.99 OPEN
49.39 SECT
Meet Qualifying: 49.39
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
Preliminaries
1 Stovall, Gil G 17 MTS-SE 44.79 45.71 OPEN
22.11 45.71 (23.60)
2 Berens, Ricky C 15 MAC-NC 46.69 46.11 SECT
22.66 46.11 (23.45)
3 Gilliam, Michael W 24 NAC-SE 44.83 46.49 SECT
22.18 46.49 (24.31)
4 Padgett, Robert J 16 Gsa-NC 46.12 46.94 SECT
22.93 46.94 (24.01)
5 Moore, Eric A 14 Rays-GA 48.93 47.19 SECT
22.88 47.19 (24.31)
6 Gilliam, Craig C 27 NAC-SE 45.76 47.26 SECT
22.39 47.26 (24.87)
7 Farnham, Adam T 18 Tidal Wave-GA 45.41 47.27 SECT
22.79 47.27 (24.48)
8 El-Amin, Mujahid B 17 Atlanta Dolphins-GA 47.90 47.30 SECT
22.66 47.30 (24.64)
-------------------------------------------------------------------------
9 McMahan, Johnny D 18 GCAC-SE 46.93 47.37 SECT
22.87 47.37 (24.50)
9 Jamerson, Billy W 18 Scat-GA 47.45 47.37 SECT
22.56 47.37 (24.81)
11 Kleber, Jared N 19 UN-NC 47.31 47.40 SECT
23.07 47.40 (24.33)
12 Davydotchkin, Philipp A 17 makos-GA 46.34 47.53 SECT
23.05 47.53 (24.48)
13 Taylor, Hill H 16 BSL-SE 47.87 47.73 SECT
23.04 47.73 (24.69)
13 Godsoe, Eugene D 16 Gsa-NC 47.26 47.73 SECT
23.09 47.73 (24.64)
15 Hubbard, Brad G 17 LAK-KY 48.76 47.75 SECT
23.18 47.75 (24.57)
16 McMahon, Dan 16 Dynamo-GA 47.72 47.76 SECT
23.10 47.76 (24.66)
-------------------------------------------------------------------------
17 Jones, Brad R 16 Pilot-Knoxville-SE 46.85 47.77 SECT
22.77 47.77 (25.00)
18 Smith, Jos O 17 Swim Macon-GA 47.84 47.80 SECT
22.97 47.80 (24.83)
19 Corvin, Justin E 17 WA-KY 48.05 47.92 SECT
23.34 47.92 (24.58)
20 Thompson, Chris R 15 Rays-GA 49.13 J47.98 SECT
23.07 47.98 (24.91)
21 Robison, Scot S 15 "the Snakes"-NC 48.34 J47.98 SECT
23.29 47.98 (24.69)
22 Dabney, Jimmy C 16 MAC-NC 47.19 47.99 SECT
22.71 47.99 (25.28)
23 Meadows, Darren K 16 Fast-SC 49.04 48.01 SECT
23.03 48.01 (24.98)
23 Griest, Robert D 17 Dynamo-GA 48.34 48.01 SECT
23.52 48.01 (24.49)
-------------------------------------------------------------------------
25 Ewald, Chris R 18 Dynamo-GA 48.34 48.04 SECT
23.59 48.04 (24.45)
26 Laabs, Keith L 18 MTS-SE 47.44 48.11 SECT
23.09 48.11 (25.02)
26 James, Jeff E 15 NCAC-NC 48.08 48.11 SECT
23.20 48.11 (24.91)
Swim-Off Required -------------------------------------------------------
28 Eaker, Kyle C 17 Nomad-NC 48.88 48.27 SECT
23.54 48.27 (24.73)
29 Alvarez, Daniel B 23 Vcs-KY 49.39 48.48 SECT
23.21 48.48 (25.27)
29 McCanless, Charles W 17 MAC-NC 48.53 48.48 SECT
23.69 48.48 (24.79)
31 Housden, Chris M 13 XCEL-SE 49.36 48.57 SECT
23.63 48.57 (24.94)
32 Vernon, Max C 17 LAK-KY 48.21 48.62 SECT
23.77 48.62 (24.85)
32 Scarborough, Randall E 16 Man of War-SC 49.32 48.62 SECT
23.48 48.62 (25.14)
34 Bennett, Nicholas E 17 BSL-SE 47.12 48.69 SECT
23.56 48.69 (25.13)
35 Connolly, Dillon B 15 Marlins-GA 47.86 48.71 SECT
23.19 48.71 (25.52)
36 Sturmer, Corey M 17 SwimCarolina-NC 48.85 48.76 SECT
23.53 48.76 (25.23)
37 Cox, Allan B 16 Rsa-NC 48.56 48.78 SECT
23.31 48.78 (25.47)
38 Walker, Diablo R 22 WA-KY 49.39 48.81 SECT
23.18 48.81 (25.63)
39 McKellar, Rick R 15 Pilot-Knoxville-SE 48.76 48.85 SECT
23.58 48.85 (25.27)
40 Crook, Paul D 17 XCEL-SE 48.46 48.94 SECT
23.45 48.94 (25.49)
41 Keenan, Andrew M 15 SA-GA 48.69 48.97 SECT
23.69 48.97 (25.28)
42 Allen, James S 18 Tidal Wave-GA 49.34 49.05 SECT
23.52 49.05 (25.53)
43 Dasinger, John Henry H 16 SUNS-MS 48.55 49.06 SECT
23.62 49.06 (25.44)
44 Handsfield, Geoff G 18 CCS-NC 49.30 49.07 SECT
23.77 49.07 (25.30)
44 Ritt, Jimmy C 16 MTS-SE 49.29 49.07 SECT
23.31 49.07 (25.76)
46 Burke, Will R 18 AUB-SE 48.34 49.09 SECT
23.74 49.09 (25.35)
47 Fitzgerald, Jay T 17 Dynamo-GA 47.68 49.10 SECT
23.46 49.10 (25.64)
48 Bowman, Lance W 17 PST-KY 47.09 49.17 SECT
23.18 49.17 (25.99)
49 Jenkins, Shane C 19 Pilot-Knoxville-SE 49.01 49.19 SECT
23.90 49.19 (25.29)
50 Waterman, Jordan L 16 LAK-KY 49.39 49.24 SECT
23.96 49.24 (25.28)
51 Wactor, John W 17 Smrt-SC 48.08 49.26 SECT
23.22 49.26 (26.04)
52 Packer, Kyle T 17 Dynamo-GA 49.07 49.27 SECT
23.93 49.27 (25.34)
53 Nitto, Robert T 17 TG-SC 49.03 49.28 SECT
24.00 49.28 (25.28)
54 Campbell, Matthew S 17 Hurricanes-NC 48.98 49.29 SECT
23.64 49.29 (25.65)
55 Thompson, Taylor T 17 TG-SC 48.79 49.33 SECT
23.77 49.33 (25.56)
56 Woodberry, Darryl 18 Atlanta Dolphins-GA 48.29 49.35 SECT
23.47 49.35 (25.88)
57 Davis, Campbell C 17 MAC-NC 48.67 49.37 SECT
23.66 49.37 (25.71)
57 Peterson, Chip B 16 CCS-NC 49.17 49.37 SECT
24.28 49.37 (25.09)
59 Jones, Lincoln R 18 AUB-SE 48.81 49.42
23.94 49.42 (25.48)
60 Charlton, Trey G 15 ASL-GA 49.26 49.45
23.72 49.45 (25.73)
61 Toffaletti, David F 16 MAC-NC 48.77 49.52
23.74 49.52 (25.78)
62 Lavender, James C 17 Dynamo-GA 48.96 49.54
23.41 49.54 (26.13)
63 Berge, Charlie C 18 GCAC-SE 49.38 49.55
23.67 49.55 (25.88)
64 Riley, John E 16 Gsa-NC 48.72 49.59
23.89 49.59 (25.70)
64 Augustus, Paul A 18 LAK-KY 48.91 49.59
23.96 49.59 (25.63)
66 Waggoner, James W 17 XCEL-SE 48.33 49.62
24.00 49.62 (25.62)
67 Montgomery, Hart W 18 TC-SC 47.80 49.64
23.79 49.64 (25.85)
68 Fuller, Sam S 16 SwimCarolina-NC 48.93 49.88
23.96 49.88 (25.92)
69 Navolanic, John M 16 Hurricanes-NC 48.99 49.89
24.26 49.89 (25.63)
70 Quigley, Mike J 16 GSC-NC 49.31 50.00
24.33 50.00 (25.67)
71 Henson, Clark C 17 NAC-SE 48.02 50.08
23.75 50.08 (26.33)
72 Coville, Alex Z 15 makos-GA 49.12 50.09
23.71 50.09 (26.38)
72 Goeckner, Caleb J 16 Nyst-SC 48.62 50.09
