Licensed to Excel Aquatics Hy-Tek's Meet Manager 3/4/04
Southern Zone Eastern Senior Sectional - 3/4/04 to 3/7/04
Speedo Champions Series
Results
Women 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
Sponsor: Swim Fast Xcel Ladies
Sectional: S 9:37.50 3/13/03 Rachel Komisarz, LAK
10:01.09 NATL
10:07.99 OPEN
10:49.19 SECT
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Komisarz, Rachel E 27 LAK-KY 9:37.50 9:33.70SNATL 20
26.53 54.87 (28.34) 1:23.56 (28.69) 1:52.34 (28.78)
2:20.98 (28.64) 2:49.77 (28.79) 3:18.63 (28.86) 3:47.51 (28.88)
4:16.25 (28.74) 4:45.11 (28.86) 5:13.91 (28.80) 5:42.91 (29.00)
6:11.87 (28.96) 6:41.05 (29.18) 7:10.05 (29.00) 7:38.98 (28.93)
8:07.91 (28.93) 8:36.78 (28.87) 9:05.58 (28.80) 9:33.70 (28.12)
2 Stowers, Julia G 21 Pilot-Knoxville-SE 9:52.17 9:45.69 NATL 17
27.11 55.95 (28.84) 1:24.97 (29.02) 1:54.19 (29.22)
2:23.56 (29.37) 2:52.99 (29.43) 3:22.19 (29.20) 3:51.60 (29.41)
4:21.17 (29.57) 4:50.47 (29.30) 5:19.67 (29.20) 5:48.82 (29.15)
6:18.31 (29.49) 6:47.83 (29.52) 7:17.61 (29.78) 7:47.40 (29.79)
8:17.21 (29.81) 8:46.99 (29.78) 9:16.80 (29.81) 9:45.69 (28.89)
3 Burckle, Caroline 17 LAK-KY 9:50.30 9:50.06 NATL 16
26.79 55.55 (28.76) 1:24.45 (28.90) 1:53.65 (29.20)
2:22.97 (29.32) 2:52.41 (29.44) 3:21.58 (29.17) 3:51.41 (29.83)
4:21.18 (29.77) 4:50.72 (29.54) 5:20.63 (29.91) 5:50.55 (29.92)
6:20.78 (30.23) 6:50.72 (29.94) 7:20.68 (29.96) 7:50.60 (29.92)
8:20.84 (30.24) 8:50.75 (29.91) 9:20.83 (30.08) 9:50.06 (29.23)
4 Garrett, Macie L 17 NAC-SE 9:51.32 9:51.13 NATL 15
27.12 55.96 (28.84) 1:25.15 (29.19) 1:54.32 (29.17)
2:23.52 (29.20) 2:52.84 (29.32) 3:22.26 (29.42) 3:51.83 (29.57)
4:21.48 (29.65) 4:51.21 (29.73) 5:21.01 (29.80) 5:50.90 (29.89)
6:20.83 (29.93) 6:50.91 (30.08) 7:21.16 (30.25) 7:51.18 (30.02)
8:21.67 (30.49) 8:52.07 (30.40) 9:22.53 (30.46) 9:51.13 (28.60)
5 O'Donnell, Nicole 16 MAC-NC 10:02.23 9:53.82 NATL 14
27.19 56.57 (29.38) 1:26.38 (29.81) 1:56.11 (29.73)
2:25.83 (29.72) 2:55.73 (29.90) 3:25.64 (29.91) 3:55.49 (29.85)
4:25.50 (30.01) 4:55.37 (29.87) 5:25.12 (29.75) 5:55.14 (30.02)
6:25.04 (29.90) 6:54.79 (29.75) 7:24.65 (29.86) 7:54.41 (29.76)
8:24.36 (29.95) 8:54.57 (30.21) 9:24.66 (30.09) 9:53.82 (29.16)
6 Reynolds, Caitlin 16 Dynamo-GA 10:02.88 10:01.20 OPEN 13
27.34 56.91 (29.57) 1:26.70 (29.79) 1:56.40 (29.70)
2:26.35 (29.95) 2:56.32 (29.97) 3:26.44 (30.12) 3:56.75 (30.31)
4:26.87 (30.12) 4:57.25 (30.38) 5:27.52 (30.27) 5:57.80 (30.28)
6:28.26 (30.46) 6:58.50 (30.24) 7:29.04 (30.54) 7:59.62 (30.58)
8:30.06 (30.44) 9:00.57 (30.51) 9:31.34 (30.77) 10:01.20 (29.86)
7 Grigg, Ellen L 14 "the Snakes"-NC 10:19.53 10:02.44 OPEN 12
27.96 57.70 (29.74) 1:27.82 (30.12) 1:57.95 (30.13)
2:28.36 (30.41) 2:58.40 (30.04) 3:28.67 (30.27) 3:58.88 (30.21)
4:29.11 (30.23) 4:59.29 (30.18) 5:29.19 (29.90) 5:59.56 (30.37)
6:29.89 (30.33) 7:00.44 (30.55) 7:30.71 (30.27) 8:01.24 (30.53)
8:31.60 (30.36) 9:02.27 (30.67) 9:32.93 (30.66) 10:02.44 (29.51)
8 McCall, Sarah E 17 Pilot-Knoxville-SE 10:15.40 10:06.92 OPEN 11
28.26 58.12 (29.86) 1:28.35 (30.23) 1:58.82 (30.47)
2:29.31 (30.49) 2:59.77 (30.46) 3:30.14 (30.37) 4:00.64 (30.50)
4:31.10 (30.46) 5:01.70 (30.60) 5:32.27 (30.57) 6:02.73 (30.46)
6:33.19 (30.46) 7:03.73 (30.54) 7:34.31 (30.58) 8:05.31 (31.00)
8:36.09 (30.78) 9:06.76 (30.67) 9:37.20 (30.44) 10:06.92 (29.72)
9 McIlvain, Lindsay 17 NAC-SE 9:53.88 10:07.57 OPEN 9
27.81 56.99 (29.18) 1:26.93 (29.94) 1:57.18 (30.25)
2:27.50 (30.32) 2:58.03 (30.53) 3:28.63 (30.60) 3:59.38 (30.75)
4:30.15 (30.77) 5:00.93 (30.78) 5:31.63 (30.70) 6:02.31 (30.68)
6:33.07 (30.76) 7:03.64 (30.57) 7:34.45 (30.81) 8:05.18 (30.73)
8:36.02 (30.84) 9:06.84 (30.82) 9:37.59 (30.75) 10:07.57 (29.98)
10 Kroll, Toni M 16 XCEL-SE 10:32.69 10:11.69 SECT 7
28.40 58.92 (30.52) 1:29.23 (30.31) 1:59.88 (30.65)
2:30.46 (30.58) 3:00.89 (30.43) 3:31.45 (30.56) 4:02.17 (30.72)
4:33.14 (30.97) 5:03.76 (30.62) 5:34.72 (30.96) 6:05.72 (31.00)
6:36.88 (31.16) 7:07.86 (30.98) 7:39.18 (31.32) 8:10.63 (31.45)
8:42.15 (31.52) 9:12.50 (30.35) 9:42.39 (29.89) 10:11.69 (29.30)
11 Rhea, Lauren C 15 Swim Macon-GA 10:30.93 10:12.51 SECT 6
28.70 59.15 (30.45) 1:29.65 (30.50) 2:00.39 (30.74)
2:31.19 (30.80) 3:02.05 (30.86) 3:33.06 (31.01) 4:04.18 (31.12)
4:35.17 (30.99) 5:06.32 (31.15) 5:37.52 (31.20) 6:08.20 (30.68)
6:38.95 (30.75) 7:09.60 (30.65) 7:40.48 (30.88) 8:10.90 (30.42)
8:41.60 (30.70) 9:12.45 (30.85) 9:42.66 (30.21) 10:12.51 (29.85)
12 Banks, Meredith R 15 Dynamo-GA 10:22.76 10:12.57 SECT 5
28.94 59.30 (30.36) 1:30.02 (30.72) 2:00.87 (30.85)
2:31.74 (30.87) 3:02.57 (30.83) 3:33.42 (30.85) 4:04.21 (30.79)
4:35.16 (30.95) 5:06.18 (31.02) 5:36.86 (30.68) 6:07.58 (30.72)
6:38.44 (30.86) 7:09.40 (30.96) 7:40.54 (31.14) 8:11.36 (30.82)
8:42.15 (30.79) 9:12.71 (30.56) 9:43.28 (30.57) 10:12.57 (29.29)
13 Gotay, Gretchen D 23 ABSC-GA 10:29.50 10:13.46 SECT 4
28.92 58.96 (30.04) 1:29.20 (30.24) 1:59.74 (30.54)
2:30.16 (30.42) 3:00.76 (30.60) 3:31.38 (30.62) 4:02.11 (30.73)
4:32.78 (30.67) 5:03.41 (30.63) 5:34.26 (30.85) 6:05.18 (30.92)
6:36.40 (31.22) 7:08.17 (31.77) 7:38.98 (30.81) 8:10.02 (31.04)
8:41.15 (31.13) 9:12.26 (31.11) 9:43.02 (30.76) 10:13.46 (30.44)
14 O'Donnell, Summer 16 MAC-NC 10:13.37 10:13.52 SECT 3
27.39 57.17 (29.78) 1:27.35 (30.18) 1:57.96 (30.61)
2:28.21 (30.25) 2:58.58 (30.37) 3:29.03 (30.45) 3:59.86 (30.83)
4:30.59 (30.73) 5:01.50 (30.91) 5:32.78 (31.28) 6:04.32 (31.54)
6:35.75 (31.43) 7:07.24 (31.49) 7:38.72 (31.48) 8:09.88 (31.16)
8:41.61 (31.73) 9:12.52 (30.91) 9:43.55 (31.03) 10:13.52 (29.97)
15 Ranzau, Sally E 17 Dynamo-GA 10:23.26 10:16.14 SECT 2
28.71 58.61 (29.90) 1:28.48 (29.87) 1:58.69 (30.21)
2:29.04 (30.35) 2:59.44 (30.40) 3:29.92 (30.48) 4:00.75 (30.83)
4:31.60 (30.85) 5:02.93 (31.33) 5:34.10 (31.17) 6:05.48 (31.38)
6:36.69 (31.21) 7:08.30 (31.61) 7:39.65 (31.35) 8:11.51 (31.86)
8:43.09 (31.58) 9:14.23 (31.14) 9:45.67 (31.44) 10:16.14 (30.47)
16 Martelle, Meredith 16 MAC-NC 10:03.53 10:17.89 SECT 1
27.78 57.56 (29.78) 1:28.12 (30.56) 1:59.04 (30.92)
2:29.98 (30.94) 3:00.99 (31.01) 3:32.14 (31.15) 4:03.33 (31.19)
4:34.62 (31.29) 5:05.95 (31.33) 5:37.21 (31.26) 6:08.51 (31.30)
6:39.80 (31.29) 7:11.04 (31.24) 7:42.35 (31.31) 8:13.55 (31.20)
8:44.76 (31.21) 9:16.10 (31.34) 9:47.19 (31.09) 10:17.89 (30.70)
17 Pollard, Mary-Kirk 17 MAC-NC 10:25.68 10:18.58 SECT
28.21 58.02 (29.81) 1:28.35 (30.33) 1:58.97 (30.62)
2:29.52 (30.55) 3:00.45 (30.93) 3:31.31 (30.86) 4:02.05 (30.74)
4:32.92 (30.87) 5:04.11 (31.19) 5:35.48 (31.37) 6:07.17 (31.69)
6:38.96 (31.79) 7:10.59 (31.63) 7:42.12 (31.53) 8:13.69 (31.57)
8:45.46 (31.77) 9:17.33 (31.87) 9:48.29 (30.96) 10:18.58 (30.29)
18 Flynn, Taylor B 15 Memphis Thunder-SE 10:23.62 10:19.50 SECT
28.28 58.71 (30.43) 1:29.46 (30.75) 2:00.50 (31.04)
2:31.64 (31.14) 3:02.68 (31.04) 3:33.95 (31.27) 4:05.27 (31.32)
4:36.60 (31.33) 5:07.88 (31.28) 5:39.10 (31.22) 6:10.45 (31.35)
6:41.60 (31.15) 7:12.51 (30.91) 7:43.81 (31.30) 8:14.82 (31.01)
8:45.99 (31.17) 9:17.65 (31.66) 9:48.87 (31.22) 10:19.50 (30.63)
19 Reed, Laura M 18 Pilot-Knoxville-SE 10:24.84 10:21.89 SECT
28.11 58.15 (30.04) 1:28.58 (30.43) 1:59.48 (30.90)
2:30.32 (30.84) 3:01.11 (30.79) 3:32.33 (31.22) 4:03.75 (31.42)
4:35.12 (31.37) 5:06.51 (31.39) 5:38.14 (31.63) 6:09.84 (31.70)
6:41.63 (31.79) 7:13.04 (31.41) 7:44.57 (31.53) 8:16.11 (31.54)
8:47.68 (31.57) 9:19.42 (31.74) 9:51.04 (31.62) 10:21.89 (30.85)
20 Ketterer, Lizzy M 14 GCAC-SE 10:43.18 10:22.65 SECT
29.33 1:00.73 (31.40) 1:32.39 (31.66) 2:04.09 (31.70)
2:35.42 (31.33) 3:06.64 (31.22) 3:38.26 (31.62) 4:09.49 (31.23)
4:40.71 (31.22) 5:11.92 (31.21) 5:42.80 (30.88) 6:14.27 (31.47)
6:45.49 (31.22) 7:16.68 (31.19) 7:48.14 (31.46) 8:19.11 (30.97)
8:50.20 (31.09) 9:21.55 (31.35) 9:52.91 (31.36) 10:22.65 (29.74)
21 Howard, Ashley B 16 SwimCarolina-NC 10:19.47 10:23.59 SECT
28.41 58.40 (29.99) 1:28.82 (30.42) 1:59.65 (30.83)
2:30.86 (31.21) 3:02.05 (31.19) 3:33.36 (31.31) 4:04.71 (31.35)
4:36.25 (31.54) 5:07.77 (31.52) 5:39.00 (31.23) 6:10.21 (31.21)
6:41.64 (31.43) 7:13.24 (31.60) 7:44.84 (31.60) 8:16.83 (31.99)
8:48.74 (31.91) 9:20.64 (31.90) 9:52.59 (31.95) 10:23.59 (31.00)
22 Hobbs, Kelli N 18 MTS-SE 10:30.00 10:23.61 SECT
28.88 59.63 (30.75) 1:31.04 (31.41) 2:02.48 (31.44)
2:34.16 (31.68) 3:05.81 (31.65) 3:37.21 (31.40) 4:08.43 (31.22)
4:40.19 (31.76) 5:11.80 (31.61) 5:43.00 (31.20) 6:14.49 (31.49)
6:46.23 (31.74) 7:17.51 (31.28) 7:49.00 (31.49) 8:20.28 (31.28)
8:51.77 (31.49) 9:22.92 (31.15) 9:53.65 (30.73) 10:23.61 (29.96)
23 Wills, Caroline A 17 HSA-SE 10:22.80 10:24.49 SECT
28.47 58.84 (30.37) 1:29.94 (31.10) 2:01.14 (31.20)
2:32.21 (31.07) 3:03.42 (31.21) 3:34.77 (31.35) 4:06.26 (31.49)
4:37.82 (31.56) 5:09.31 (31.49) 5:40.85 (31.54) 6:12.76 (31.91)
6:44.29 (31.53) 7:15.78 (31.49) 7:47.15 (31.37) 8:18.63 (31.48)
8:50.29 (31.66) 9:22.09 (31.80) 9:53.39 (31.30) 10:24.49 (31.10)
24 Shapiro, Sara E 16 NAC-SE 10:15.27 10:25.25 SECT
28.46 58.97 (30.51) 1:29.65 (30.68) 2:00.30 (30.65)
2:31.28 (30.98) 3:02.32 (31.04) 3:33.45 (31.13) 4:04.70 (31.25)
4:35.94 (31.24) 5:07.33 (31.39) 5:38.98 (31.65) 6:10.48 (31.50)
6:42.54 (32.06) 7:14.21 (31.67) 7:46.05 (31.84) 8:17.99 (31.94)
8:50.28 (32.29) 9:22.35 (32.07) 9:54.30 (31.95) 10:25.25 (30.95)
25 Martin-Lacey, Jacq 17 NAC-SE 10:18.99 10:25.56 SECT
28.40 58.71 (30.31) 1:29.17 (30.46) 1:59.99 (30.82)
2:31.06 (31.07) 3:02.17 (31.11) 3:33.60 (31.43) 4:04.87 (31.27)
4:36.47 (31.60) 5:08.23 (31.76) 5:40.35 (32.12) 6:12.29 (31.94)
6:44.06 (31.77) 7:15.81 (31.75) 7:47.66 (31.85) 8:19.46 (31.80)
8:51.45 (31.99) 9:23.25 (31.80) 9:54.98 (31.73) 10:25.56 (30.58)
26 Reynolds, Kristen 15 Rays-GA 10:47.49 10:26.09 SECT
29.64 1:01.19 (31.55) 1:32.94 (31.75) 2:04.17 (31.23)
2:35.67 (31.50) 3:07.04 (31.37) 3:38.47 (31.43) 4:10.04 (31.57)
4:41.49 (31.45) 5:13.00 (31.51) 5:44.54 (31.54) 6:15.83 (31.29)
6:47.38 (31.55) 7:18.37 (30.99) 7:49.79 (31.42) 8:21.16 (31.37)
8:52.66 (31.50) 9:23.97 (31.31) 9:55.26 (31.29) 10:26.09 (30.83)
27 Bullock, Sarah E 14 LAK-KY 10:35.28 10:26.13 SECT
28.53 59.14 (30.61) 1:29.78 (30.64) 2:00.83 (31.05)
2:31.83 (31.00) 3:02.51 (30.68) 3:33.73 (31.22) 4:05.08 (31.35)
4:36.06 (30.98) 5:07.69 (31.63) 5:39.30 (31.61) 6:11.19 (31.89)
6:43.42 (32.23) 7:15.28 (31.86) 7:47.38 (32.10) 8:19.36 (31.98)
8:51.37 (32.01) 9:23.18 (31.81) 9:55.23 (32.05) 10:26.13 (30.90)
28 Brewer, Kimberly A 17 MAC-NC 10:27.77 10:26.45 SECT
28.17 58.17 (30.00) 1:28.34 (30.17) 1:59.20 (30.86)
2:30.39 (31.19) 3:01.49 (31.10) 3:32.64 (31.15) 4:04.03 (31.39)
4:35.85 (31.82) 5:07.29 (31.44) 5:39.23 (31.94) 6:10.82 (31.59)
6:43.15 (32.33) 7:14.97 (31.82) 7:46.83 (31.86) 8:18.79 (31.96)
8:51.08 (32.29) 9:23.16 (32.08) 9:55.25 (32.09) 10:26.45 (31.20)
29 Weaver, Anna K 15 MASC-NC 10:30.54 10:27.13 SECT
28.60 59.72 (31.12) 1:31.42 (31.70) 2:02.88 (31.46)
2:34.46 (31.58) 3:05.99 (31.53) 3:37.63 (31.64) 4:09.10 (31.47)
4:40.61 (31.51) 5:12.22 (31.61) 5:43.66 (31.44) 6:15.10 (31.44)
6:46.50 (31.40) 7:18.09 (31.59) 7:49.65 (31.56) 8:21.24 (31.59)
8:52.77 (31.53) 9:24.53 (31.76) 9:56.19 (31.66) 10:27.13 (30.94)
30 Kroll, Casey L 16 XCEL-SE 10:16.97 10:27.72 SECT
28.21 58.73 (30.52) 1:29.21 (30.48) 1:59.80 (30.59)
2:30.71 (30.91) 3:01.71 (31.00) 3:32.95 (31.24) 4:04.27 (31.32)
4:35.85 (31.58) 5:07.40 (31.55) 5:39.12 (31.72) 6:10.80 (31.68)
6:42.73 (31.93) 7:14.57 (31.84) 7:47.00 (32.43) 8:19.26 (32.26)
8:51.33 (32.07) 9:23.38 (32.05) 9:55.72 (32.34) 10:27.72 (32.00)
31 Collins, Cathryn C 15 Cyclone Swimming-SC 10:21.97 10:28.33 SECT
27.73 58.06 (30.33) 1:29.03 (30.97) 2:00.07 (31.04)
2:31.34 (31.27) 3:02.64 (31.30) 3:34.07 (31.43) 4:05.72 (31.65)
4:37.41 (31.69) 5:09.36 (31.95) 5:40.88 (31.52) 6:12.41 (31.53)
6:44.38 (31.97) 7:16.57 (32.19) 7:48.78 (32.21) 8:21.06 (32.28)
8:52.97 (31.91) 9:25.00 (32.03) 9:57.00 (32.00) 10:28.33 (31.33)
32 Malgeri, Nikki L 17 Dynamo-GA 10:28.41 10:29.01 SECT
28.64 59.13 (30.49) 1:29.85 (30.72) 2:01.05 (31.20)
2:32.05 (31.00) 3:03.39 (31.34) 3:34.64 (31.25) 4:05.89 (31.25)
4:37.45 (31.56) 5:09.05 (31.60) 5:40.62 (31.57) 6:12.50 (31.88)
6:44.63 (32.13) 7:16.83 (32.20) 7:49.24 (32.41) 8:21.79 (32.55)
8:54.07 (32.28) 9:26.10 (32.03) 9:58.26 (32.16) 10:29.01 (30.75)
33 King, Meredith C 13 LAK-KY 10:41.58 10:29.26 SECT
29.14 1:00.65 (31.51) 1:32.29 (31.64) 2:04.37 (32.08)
2:35.83 (31.46) 3:07.49 (31.66) 3:39.46 (31.97) 4:11.08 (31.62)
4:42.99 (31.91) 5:14.89 (31.90) 5:46.65 (31.76) 6:18.38 (31.73)
6:49.99 (31.61) 7:21.80 (31.81) 7:53.11 (31.31) 8:24.38 (31.27)
8:56.00 (31.62) 9:27.62 (31.62) 9:58.99 (31.37) 10:29.26 (30.27)
34 Brown, Amy E 17 TC-SC 10:42.11 10:29.61 SECT
28.77 59.64 (30.87) 1:31.10 (31.46) 2:02.67 (31.57)
2:34.04 (31.37) 3:05.38 (31.34) 3:36.75 (31.37) 4:08.19 (31.44)
4:39.79 (31.60) 5:11.83 (32.04) 5:43.64 (31.81) 6:15.52 (31.88)
6:47.64 (32.12) 7:19.68 (32.04) 7:51.50 (31.82) 8:23.49 (31.99)
8:55.29 (31.80) 9:27.21 (31.92) 9:58.86 (31.65) 10:29.61 (30.75)
35 Baric, Cristina N 17 NCAC-NC 10:32.95 10:29.79 SECT
29.12 59.95 (30.83) 1:30.78 (30.83) 2:02.21 (31.43)
2:33.75 (31.54) 3:05.50 (31.75) 3:37.48 (31.98) 4:09.37 (31.89)
4:41.33 (31.96) 5:13.15 (31.82) 5:44.98 (31.83) 6:16.75 (31.77)
6:48.32 (31.57) 7:19.88 (31.56) 7:51.58 (31.70) 8:23.13 (31.55)
8:55.08 (31.95) 9:26.95 (31.87) 9:58.69 (31.74) 10:29.79 (31.10)
36 Smith, Samantha A 15 Dynamo-GA 10:48.26 10:29.99 SECT
29.34 1:01.03 (31.69) 1:32.82 (31.79) 2:04.78 (31.96)
2:36.49 (31.71) 3:08.00 (31.51) 3:39.67 (31.67) 4:11.25 (31.58)
4:42.85 (31.60) 5:14.36 (31.51) 5:45.90 (31.54) 6:17.25 (31.35)
6:48.59 (31.34) 7:20.03 (31.44) 7:51.73 (31.70) 8:23.77 (32.04)
8:55.33 (31.56) 9:27.11 (31.78) 9:58.72 (31.61) 10:29.99 (31.27)
37 Hart, Maureen E 15 MAC-NC 10:29.66 10:32.61 SECT
29.06 59.95 (30.89) 1:31.26 (31.31) 2:02.78 (31.52)
2:34.29 (31.51) 3:06.12 (31.83) 3:37.77 (31.65) 4:09.45 (31.68)
4:40.97 (31.52) 5:12.67 (31.70) 5:44.18 (31.51) 6:15.92 (31.74)
6:48.06 (32.14) 7:20.37 (32.31) 7:52.38 (32.01) 8:24.72 (32.34)
8:57.00 (32.28) 9:28.63 (31.63) 10:00.90 (32.27) 10:32.61 (31.71)
38 Webb, MACEY K 17 XCEL-SE 10:20.18 10:32.62 SECT
28.46 58.71 (30.25) 1:29.27 (30.56) 2:00.28 (31.01)
2:31.28 (31.00) 3:02.44 (31.16) 3:33.98 (31.54) 4:05.52 (31.54)
4:37.23 (31.71) 5:08.99 (31.76) 5:41.00 (32.01) 6:13.00 (32.00)
6:45.41 (32.41) 7:17.92 (32.51) 7:50.43 (32.51) 8:23.06 (32.63)
8:55.67 (32.61) 9:28.34 (32.67) 10:00.86 (32.52) 10:32.62 (31.76)
39 Kaltenborn, Mirand 14 MTS-SE 10:44.18 10:33.97 SECT
28.84 59.86 (31.02) 1:31.30 (31.44) 2:03.12 (31.82)
2:34.79 (31.67) 3:06.44 (31.65) 3:38.16 (31.72) 4:09.99 (31.83)
4:41.67 (31.68) 5:13.49 (31.82) 5:45.54 (32.05) 6:17.92 (32.38)
6:50.09 (32.17) 7:22.10 (32.01) 7:54.30 (32.20) 8:26.34 (32.04)
8:58.40 (32.06) 9:30.72 (32.32) 10:02.97 (32.25) 10:33.97 (31.00)
40 Fayssoux, Lauren P 18 Atom-SE 10:24.03 10:36.51 SECT
28.63 58.94 (30.31) 1:29.39 (30.45) 2:00.33 (30.94)
2:31.45 (31.12) 3:02.74 (31.29) 3:33.75 (31.01) 4:04.97 (31.22)
4:36.48 (31.51) 5:08.19 (31.71) 5:40.08 (31.89) 6:12.05 (31.97)
6:44.49 (32.44) 7:17.23 (32.74) 7:49.96 (32.73) 8:22.84 (32.88)
8:56.21 (33.37) 9:30.33 (34.12) 10:04.11 (33.78) 10:36.51 (32.40)
41 Carroll, Alyssa L 15 MAC-NC 10:49.19 10:36.60 SECT
28.79 1:00.05 (31.26) 1:31.89 (31.84) 2:03.76 (31.87)
2:35.60 (31.84) 3:07.68 (32.08) 3:39.47 (31.79) 4:11.43 (31.96)
4:43.50 (32.07) 5:15.43 (31.93) 5:47.54 (32.11) 6:19.65 (32.11)
6:51.86 (32.21) 7:23.85 (31.99) 7:55.95 (32.10) 8:28.10 (32.15)
9:00.42 (32.32) 9:32.88 (32.46) 10:05.02 (32.14) 10:36.60 (31.58)
42 Baric, Michelle B 15 NCAC-NC 10:37.22 10:37.14 SECT
28.77 59.44 (30.67) 1:30.35 (30.91) 2:01.70 (31.35)
2:33.11 (31.41) 3:04.63 (31.52) 3:36.42 (31.79) 4:08.34 (31.92)
4:40.52 (32.18) 5:12.69 (32.17) 5:45.08 (32.39) 6:17.49 (32.41)
6:49.86 (32.37) 7:22.29 (32.43) 7:54.72 (32.43) 8:27.13 (32.41)
8:59.77 (32.64) 9:32.31 (32.54) 10:05.00 (32.69) 10:37.14 (32.14)
43 Molen, Mary Wilson 16 BSL-SE 10:39.23 10:38.29 SECT
29.21 1:00.14 (30.93) 1:32.09 (31.95) 2:04.18 (32.09)
2:36.29 (32.11) 3:08.54 (32.25) 3:40.47 (31.93) 4:12.42 (31.95)
4:45.16 (32.74) 5:17.22 (32.06) 5:49.37 (32.15) 6:21.88 (32.51)
6:54.70 (32.82) 7:27.45 (32.75) 7:59.85 (32.40) 8:32.52 (32.67)
9:04.16 (31.64) 9:36.79 (32.63) 10:08.53 (31.74) 10:38.29 (29.76)
44 Taylor, Katie A 16 Pilot-Knoxville-SE 10:41.13 10:39.42 SECT
28.84 1:00.32 (31.48) 1:32.32 (32.00) 2:04.34 (32.02)
2:36.53 (32.19) 3:08.55 (32.02) 3:40.86 (32.31) 4:13.08 (32.22)
4:45.53 (32.45) 5:17.98 (32.45) 5:50.14 (32.16) 6:22.77 (32.63)
6:55.20 (32.43) 7:27.42 (32.22) 7:59.87 (32.45) 8:32.50 (32.63)
9:04.85 (32.35) 9:37.23 (32.38) 10:09.01 (31.78) 10:39.42 (30.41)
45 Gleyzer, Anna D 15 Marlins-GA 10:27.09 10:40.26 SECT
28.94 59.99 (31.05) 1:31.47 (31.48) 2:03.01 (31.54)
2:34.52 (31.51) 3:06.00 (31.48) 3:37.70 (31.70) 4:09.98 (32.28)
4:42.36 (32.38) 5:14.24 (31.88) 5:46.73 (32.49) 6:19.24 (32.51)
6:51.79 (32.55) 7:24.71 (32.92) 7:57.54 (32.83) 8:30.14 (32.60)
9:02.92 (32.78) 9:35.52 (32.60) 10:07.93 (32.41) 10:40.26 (32.33)
46 Wright, Katie E 18 Swim Macon-GA 10:32.95 10:40.57 SECT
28.37 58.85 (30.48) 1:30.18 (31.33) 2:01.63 (31.45)
2:33.50 (31.87) 3:05.77 (32.27) 3:37.90 (32.13) 4:10.15 (32.25)
4:42.79 (32.64) 5:15.44 (32.65) 5:47.88 (32.44) 6:20.46 (32.58)
6:53.00 (32.54) 7:25.63 (32.63) 7:58.07 (32.44) 8:30.43 (32.36)
9:03.15 (32.72) 9:35.82 (32.67) 10:08.39 (32.57) 10:40.57 (32.18)
47 Reichwald, Molly A 16 Dynamo-GA 10:47.94 10:41.56 SECT
29.79 1:01.70 (31.91) 1:33.74 (32.04) 2:06.00 (32.26)
2:38.10 (32.10) 3:10.22 (32.12) 3:42.49 (32.27) 4:15.02 (32.53)
4:46.99 (31.97) 5:19.11 (32.12) 5:51.07 (31.96) 6:23.41 (32.34)
6:55.67 (32.26) 7:28.03 (32.36) 8:00.41 (32.38) 8:32.45 (32.04)
9:05.38 (32.93) 9:37.79 (32.41) 10:10.13 (32.34) 10:41.56 (31.43)
48 O'Neill, Meghan E 16 Dynamo-GA 10:37.80 10:42.91 SECT
29.33 1:00.45 (31.12) 1:32.53 (32.08) 2:04.74 (32.21)
2:36.93 (32.19) 3:09.46 (32.53) 3:41.41 (31.95) 4:13.60 (32.19)
4:46.08 (32.48) 5:18.47 (32.39) 5:50.99 (32.52) 6:23.48 (32.49)
6:55.64 (32.16) 7:28.05 (32.41) 8:00.63 (32.58) 8:33.04 (32.41)
9:05.67 (32.63) 9:38.19 (32.52) 10:10.85 (32.66) 10:42.91 (32.06)
49 Tesch, Molly J 15 SwimCarolina-NC 10:25.77 10:43.51 SECT
29.16 1:00.31 (31.15) 1:31.96 (31.65) 2:04.17 (32.21)
2:36.13 (31.96) 3:08.38 (32.25) 3:40.81 (32.43) 4:13.28 (32.47)
4:45.63 (32.35) 5:17.85 (32.22) 5:50.38 (32.53) 6:22.82 (32.44)
6:55.43 (32.61) 7:28.16 (32.73) 8:00.75 (32.59) 8:33.36 (32.61)
9:06.11 (32.75) 9:38.75 (32.64) 10:11.48 (32.73) 10:43.51 (32.03)
50 Dyer, Rachel D 15 GCAC-SE 10:48.46 10:46.35 SECT
30.06 1:02.25 (32.19) 1:34.59 (32.34) 2:07.02 (32.43)
2:39.12 (32.10) 3:11.25 (32.13) 3:43.57 (32.32) 4:15.87 (32.30)
4:48.33 (32.46) 5:20.98 (32.65) 5:53.25 (32.27) 6:25.78 (32.53)
6:58.22 (32.44) 7:30.78 (32.56) 8:03.29 (32.51) 8:35.89 (32.60)
9:08.77 (32.88) 9:42.01 (33.24) 10:14.65 (32.64) 10:46.35 (31.70)
51 Leik, Emily N 15 Gsa-NC 10:48.91 10:46.62 SECT
